<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>futasama.net</title>
	<atom:link href="https://futasama.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://futasama.net</link>
	<description>腕時計・猫・競馬AI。ふたさまの、好きなことと試したこと。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Sep 2026 08:17:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://futasama.net/wp-content/uploads/2025/08/cropped-512x512-1-32x32.jpg</url>
	<title>futasama.net</title>
	<link>https://futasama.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">135155324</site>	<item>
		<title>腕時計の時間の合わせ方｜動画で見るリューズの基本操作</title>
		<link>https://futasama.net/archives/1004</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ふたさま]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 08:17:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[腕時計]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://futasama.net/?p=1004</guid>

					<description><![CDATA[腕時計の時間を合わせたいけれど、横のつまみをどう動かせばいいのか分からない。今回は、実際に時計を操作しながら、時間合わせの基本を紹介します。 使うのは、KENTEX（ケンテックス）のS799M-01。日付表示のない時計な [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1004</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【猫日記】何か言いたいこはだとつむじ。声と視線で訴えてきます</title>
		<link>https://futasama.net/archives/1001</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ふたさま]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 07:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[猫]]></category>
		<category><![CDATA[こはだ]]></category>
		<category><![CDATA[つむじ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://futasama.net/?p=1001</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、ふたさまです。 こはだとつむじの動画を見返していると、「何か言いたいんだろうな」という場面がよく出てきます。鳴いて呼ぶ。じっと見る。カメラのほうへ近づく。同じアピールでも、伝え方はいろいろです。 今回は、そん [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1001</post-id>	</item>
		<item>
		<title>AIに1万円を預ける前に、まず仮想の財布を作った</title>
		<link>https://futasama.net/archives/988</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ふたさま]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 02:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[競馬AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://futasama.net/?p=988</guid>

					<description><![CDATA[競馬AI開発記録・第5話｜仮想財布の準備（実購入の報告ではありません） 過去のレースで予想を試すところまでは進んだ。 でも、回収率が出ることと、1万円を預けて動かせることは別の話だ。 前回までの記事に出した3万円や5万円 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">988</post-id>	</item>
		<item>
		<title>競馬AIに展開を考えさせたら、回収率は下がった</title>
		<link>https://futasama.net/archives/986</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ふたさま]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 02:12:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[競馬AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://futasama.net/?p=986</guid>

					<description><![CDATA[競馬AI開発記録・第4話｜展開情報の追加と仮想成績 速さや対戦相手の材料を足した次は、展開の情報も試している。 前へ行く馬が多いのか。ほかの馬と比べて、どの辺を走りそうなのか。 競馬を見ていると気になるところなので、AI [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">986</post-id>	</item>
		<item>
		<title>競馬AIに速さと相手の情報を追加。回収率145％でも、まだ喜べない</title>
		<link>https://futasama.net/archives/984</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ふたさま]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 02:10:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[競馬AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://futasama.net/?p=984</guid>

					<description><![CDATA[競馬AI開発記録・第3話｜特徴量の追加と仮想成績 前回の検証では、基準にしている競馬AIの回収率は98.24％だった。 あと少しに見える。じゃあ、予想の材料を増やしたらどうなるのか。 今回は、過去の走る速さと、どんな相手 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">984</post-id>	</item>
		<item>
		<title>競馬AIを過去14,525レースで検証。まずは610円のマイナスだった</title>
		<link>https://futasama.net/archives/981</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ふたさま]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 02:08:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[競馬AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://futasama.net/?p=981</guid>

					<description><![CDATA[競馬AI開発記録・第2話｜バックテスト（過去データでの検証） 競馬AIを作り始めた、と前回書いた。 で、今どこまでできているのか。 開発記録を整理したら、過去のレースで予想を試し、いくつかの方式を比べるところまでは進んで [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">981</post-id>	</item>
		<item>
		<title>競馬ソフトで億稼いだ人がいた。今ならAIで作れるんじゃないか？</title>
		<link>https://futasama.net/archives/938</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ふたさま]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 19:54:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[競馬AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://futasama.net/?p=938</guid>

					<description><![CDATA[昔、競馬の自動購入ソフトで億稼いで、脱税でニュースになった人がいたよね。 あれを思い出した。 当時は、自分でそんなソフトを作るのは無理だろうなと思っていた。ボクのプログラミング経験なんて、BASICをちょこっと触った程度 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">938</post-id>	</item>
		<item>
		<title>時計修理技能士1級の受検資格・難易度・勉強方法を調べてみた</title>
		<link>https://futasama.net/archives/877</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ふたさま]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 16:59:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[腕時計]]></category>
		<category><![CDATA[時計]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://futasama.net/?p=877</guid>

					<description><![CDATA[ボクは現在、1級時計修理技能士です。 この記事では、これから受検を考える方に向けて、受検資格と公式資料の確認先を整理しています。ボクの合格体験記ではなく、受検準備のための案内です。 そこでこの記事では、時計修理技能士1級 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">877</post-id>	</item>
		<item>
		<title>iPhone動画がPremiere Proで白飛びするとき｜HDRと色管理の確認手順</title>
		<link>https://futasama.net/archives/866</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ふたさま]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 14:13:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PC/ガジェット]]></category>
		<category><![CDATA[トラブル]]></category>
		<category><![CDATA[使い方]]></category>
		<category><![CDATA[実体験]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://futasama.net/?p=866</guid>

					<description><![CDATA[新しいiPhoneで撮った動画をPremiere Proに入れたら、白い部分が明るすぎる。猫の毛並みも、なんだか見えにくい。ボクが困ったのは、この色の違いでした。 当時の失敗例は残しておきます。白い部分が気になった動画。 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">866</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2025年10月のブログ運営記録｜AdSense不承認と記事の見直し</title>
		<link>https://futasama.net/archives/843</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ふたさま]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2025 20:38:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PC/ガジェット]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ初心者]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ運営]]></category>
		<category><![CDATA[実体験]]></category>
		<category><![CDATA[猫]]></category>
		<category><![CDATA[運営報告]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://futasama.net/?p=843</guid>

					<description><![CDATA[これは2025年10月の運営記録です。本文の数値や翌月の予定は当時の記載を残しています。2026年9月15日に技術記事の訂正に合わせて、説明とリンクを更新しました。 🧭 今月の全体テーマ：「最適化」と「見直し」 10月は [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">843</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
